|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি | উপাদান: | ওষুধ |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 0.5 কেজি | স্ট্যান্ডার্ড: | SOLAS 74/96 |
| আবেদন: | লাইফবোট/লাইফরাফ্ট | শেলফ লাইফ: | 2 বছর |
| সার্টিফিকেট: | সিসিএস | প্যাকিং: | ব্যাকটেরিয়া মুক্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জরুরী জীবন বালি,জীবন বালা কিট |
||
সোলাস এলআর সিসিএস রংশেং লাইফবোটের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা কিট
পণ্য পরিদর্শন মান
প্রাথমিক চিকিৎসা কিট
আইএমপিএ কোডঃ 33 02 45
অনুমোদনঃসিসিএসসমুদ্রে মানুষের জীবন সুরক্ষার জন্য ১৯৭৪ সালের আন্তর্জাতিক কনভেনশনের সংশোধনী ১৯৯৬ মেনে চলতে হবে,ইন্টারন্যাশনাল লাইফ সেভিং অ্যাপ্লায়েন্স কোড এলএসএ এবং মেরিন সেফটি কমিটির সিদ্ধান্ত এমএসসির লাইফ সেভিং অ্যাপ্লায়েন্স পরীক্ষার নিয়মাবলী.81(70). এছাড়াও কিছু পণ্য শিপিং ক্ষেত্রে সিসিএস, জিএল, বিভি এবং ইসি অনুমোদন অর্জন করেছে পাশাপাশি সম্পূর্ণ মান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন এবং ISO9001 এর সত্যতা যাচাইকরণ পাস করেছে:২০০৮গুণমান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা.
বর্ণনাঃ
SOLAS স্ট্যান্ডার্ড FAK/ লাইফবোট/লাইফবোটের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা কিট
এতে জরুরী চিকিৎসার ওষুধ, সমুদ্র রোগের ট্যাবলেট, মেডিকেল কটন, ব্যান্ডেজ...
সাগরে বেঁচে থাকার জন্য অসুস্থ ব্যক্তির জন্য।
| স্পেসিফিকেশন | ||||||||
| ভলিউম | ৯৩-এ | |||||||
| ওজন | 0.৫ কেজি | |||||||
| প্যাকিং | যৌগিক প্লাস্টিকের ব্যাগ, ব্যাকটেরিয়া মুক্ত | |||||||
| সঞ্চয়কাল | ২ বছর | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড | সোলাস এমএসসি ৪৮ ((৬৬) | |||||||
| বিষয়বস্তু বিস্তারিত | ||||||||
| 1ব্যান্ডেজ | 4.8 X 600 সেমি | ৫ রোলস | ||||||
| 2গাজাস | ৩৪x৪০ সেমি | ১০ পিসি | ||||||
| 3. ত্রিভুজ-বন্ধন | ১৩০ সেমি এক্স ৯০ সেমি | ৩ পিসি | ||||||
| 4মেডিকেল টেপ | 1.২ x ১০০ সেমি | ১ রোলস | ||||||
| 5. বাটন | ১০ গ্রাম | ২টি ব্যাগ | ||||||
| 6. টুর্নামেন্ট | ৫৫ সেমি | ২ পিসি | ||||||
| 7. ফ্লিপস | ১২ সেমি | ১ পিসি | ||||||
| 8. ব্যান্ডেজ কাটা | ১০ সেমি | ১ পিসি | ||||||
| 9. পিন | ৩ সেমি | ১০ পিসি | ||||||
| 10মদ | 0.75 | ২০ মিলি | ||||||
| 11থার্মোমিটার | ১ পিসি | |||||||
| 12স্পেটুলা | ১ পিসি | |||||||
| 13. আইডিন | 0.02 | ১ বোতল | ||||||
| 14. ব্যান্ড এইড | 2.5 x 2 সেমি | ২০ পিসি | ||||||
| 15.. পোড়া মলম | ৪০ গ্রাম | ১ পিসি | ||||||
| 16. চোখের মলম | ২ পিসি | |||||||
| 17. ব্যথা নিরাময় | ৫০ পিসি | |||||||
| 18নাইট্রোগ্লিসারিন | 0.৫ মিলিগ্রাম | ২০ পিসি | ||||||
| 19কেগান মিন | ২০ পিসি | |||||||
| 20র্যানিটিডিন | 0.১৫ গ্রাম | ২০ পিসি | ||||||
| 21. নরফ্লক্সাসিন | 0১ গ্রাম | ২০ পিসি | ||||||
| 22ক্লোরফেনিরামিন | ৪ মিলিগ্রাম | ২০ পিসি | ||||||
| 23. কোট্রিমোক্সাজোল | 0.৫ গ্রাম | ৮০ পিসি | ||||||
![]()
![]()
রংশেং ব্র্যান্ডের প্রাথমিক চিকিৎসা কিট সিরিজ:
| ছবি | মডেল | বৈধতা | সার্টিফিকেট | স্ট্যান্ডার্ড |
| ৯৩-এ১ | ২ বছর | সিসিএস | সোলাস ৭৪ | |
| ৯৩-এ | ২ বছর | সিসিএস | সোলাস ৭৪ | |
| ৯০-এ | ২ বছর | সিসিএস | সোলাস ৭৪ | |
| RSR01 | ৩ বছর | এলআর | আইএসও ১৮৮১৩ঃ2022 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wade.Qian
ফ্যাক্স: 86-0573-82083315