পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | খাদ্য রেশন | উপাদান: | বিস্কুট ও মল্টোজ |
---|---|---|---|
ওজন: | 500 গ / ব্যাগ - 8 ছোট টুকরা | আদর্শ: | SOLAS / GBT20980 |
প্রয়োগ: | লাইফবোট / লাইফফ্রফ ফুড রেশন | শেলফ জীবন: | তিন বছর |
প্রত্যয়ন পত্র: | সিসিএস | packing: | ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং, ব্যাকটেরিয়াল বিনামূল্যে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জরুরী জীবন বালি,সামুদ্রিক জীবন বালি |
SOLAS সামুদ্রিক জরুরী সরবরাহ 3 বছর খাদ্য রজন প্যাক সারাইভিউয়াল কার্ট জন্য
বিবরণ:
রাশন খাবার
IMPA কোড: 33 02 ২5
মডেল নং: KL-99
রাশন খাবার
নিট ওজন: 500-550 গ্রাম
শেলফ জীবন: 3 বছর
মান: SOLAS অনুমোদন: CCS
নিট ওজন: 500-550 গ্রাম (8 পিসি)
উপাদানসমূহ | শক্তি | |
শালিজাতীয় পদার্থ | 60% ~ 70% | 50% ~ 60% |
চর্বি | 18% ~ 23% | 33% ~ 43% |
প্রোটিন | 6% ~ 10% | 5% ~ 8% |
ত্বকের আর্দ্রতা | ≤ 5% | / |
লবণ | <0.2% | / |
মোট ক্যালরিও | > 10,000 কেজি |
মান:
কম্পোজিট সোলোস এমএসসি ২২8 (82) এলএসএ কোড সংশোধন আইনে মানসম্মত: ISO18813-2006
উপকরণ:
বিস্কুট ও মল্টোজ
সবিস্তার বিবরণী | ||||||||
নিট ওজন | 500-550 গ্রাম (8 টুকরা অন্তর্ভুক্ত) | |||||||
শক্তি | > 10,000 কেজি | |||||||
বোঁচকা | ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং, ব্যাকটেরিয়াল বিনামূল্যে | |||||||
সেল্ফ জীবন | 3 বছর | |||||||
মান | ISO 18813-206 জিবি / টি ২0980, সোলাস এমএসসি81 (70) | |||||||
শংসাপত্র | সিসিএস | |||||||
ওপকরণ | ||||||||
তরল পদার্থ | ≤5% | |||||||
লবণ | ≤0.2% | |||||||
শালিজাতীয় পদার্থ | 60% -70% | |||||||
প্রোটিন | 6% -10% | |||||||
চর্বি | 18% -23% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wade.Qian
ফ্যাক্স: 86-0573-82083315