|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | নিয়মিত অগ্রভাগ | আকার: | 1.5 ", ২", 2.5 " |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ / ABS / ফায়ার-প্রমাণ রাবার | মডেল নং: | QLD6.0-8III |
| সর্বোচ্চ স্প্রে দূরত্ব: | 40 এম / 6 বার | সর্বোচ্চ স্প্রে এঙ্গেল: | 120 |
| ফ্লো রেট সামঞ্জস্য: | 115,240,360,480L / মিনিট | ওজন: | 1.6Kgs |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অগ্নি জল স্প্রে nozzles,ফায়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ জোড়া দেওয়া হয় |
||
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম এবং এবিএস প্লাস্টিক |
|---|---|
| প্রবাহের প্রকার | পরিবর্তনশীল প্রবাহ, ধ্রুবক গ্যালনেজ |
| প্রবাহের হার | 130-250-280-300 LPM |
| স্টাইল # | ইনলেট | প্রবাহের হার | ইউনিট ওজন |
|---|---|---|---|
| SM04-04-8D | 1" | 130-250-280-300 LPM | 1.3 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wade.Qian
ফ্যাক্স: 86-0573-82083315